Nambucca Heads
Présentation de la destination
Voir infos générales sur la zone Mid North New South Wales
Info Transports
| Spot | Potentiel du spot | Niveau requis | Caractéristiques du spot |
|---|---|---|---|
| Grassy Head | Moyen | Exigent | |
| Hat head | Moyen | Exigent | Spot qui tient la houle |
| Nambucca Heads | Faible | Exigent | |
| Sawtell Beach | Elevé | Peu exigent | Spot prenant bien la houle |
| Sawtell The Island | Faible | Très exigent | |
| Scotts Head | Moyen | Exigent | Spot qui tient la houle |
| Trapdoors | Elevé | Très exigent | |
| Valla Beach | Elevé | Peu exigent |
Commentaires sur Nambucca Heads
Aucun commentaire
Vous devez etre authentifies pour ajouter un commentaire

