Port Macquarie
Présentation de la destination
Voir informations generales sur Mid North New South Wales
Info Transports
| Spot | Potentiel du spot | Niveau requis | Caractéristiques du spot |
|---|---|---|---|
| Bennetts Beach | Moyen | Exigent | Spot qui tient la houle |
| Blueys Beach | Faible | Exigent | Spot prenant peu la houle |
| Boomerang Beach | Moyen | Exigent | Spot prenant bien la houle |
| Crescent Head | Elevé | Exigent | Spot qui tient la houle |
| Crescent Head Beachbreak | Moyen | Peu exigent | Spot prenant bien la houle |
| Diamond Head | Faible | Peu exigent | |
| Forster beach | Moyen | Peu exigent | Spot de repli |
| Lighthouse Beach | Moyen | Peu exigent | Spot prenant bien la houle |
| North Haven | Elevé | Exigent | Spot de repli |
| North Wall Tuncurry | Moyen | Exigent | Spot qui tient la houle |
| One Mile Beach | Moyen | Exigent | |
| Point Plomer | Faible | Exigent | Spot prenant bien la houle |
| Port Macquarie North Breakwall | Moyen | Peu exigent | Spot prenant bien la houle |
| Saltwater | Elevé | Très exigent | Spot qui tient la houle |
| Sandbar | Elevé | Exigent | Spot qui tient la houle |
| Seal Rocks | Faible | Exigent | Spot qui tient la houle |
| Sharky point: North Boomerang | Moyen | Exigent | Spot qui tient la houle |
| Town Beach Port Macquarie | Moyen | Exigent | Spot de repli |
| Treachery Head | Faible | Exigent | Spot prenant bien la houle |
Commentaires sur Port Macquarie
Aucun commentaire
Vous devez etre authentifies pour ajouter un commentaire

