East Coast
Présentation de la destination
Plusieurs "pits stop":
St Helens et le wiliams park.
Falmouth puis Swansea
Info Transports
Parter à bord de votre voiture fraîchement louée, et disposer des superbes plages qui s'offrent à vous de la "Bay of Fires" jusqu'à la Tasman Peninsula.
| Spot | Potentiel du spot | Niveau requis | Caractéristiques du spot |
|---|---|---|---|
| 4 Mile Beach & Point | Elevé | Exigent | Spot qui tient la houle |
| 7 Mile Beach & Point | Elevé | Peu exigent | Spot qui tient la houle |
| Beer Barrel Beach | Elevé | Peu exigent | Spot prenant bien la houle |
| Binalong | Elevé | Peu exigent | Spot qui tient la houle |
| Buxton Point | Elevé | Exigent | |
| Carlton Rivermouth | Moyen | Peu exigent | |
| Cattle Grid | Elevé | Très exigent | Spot qui tient la houle |
| Cremorne point | Elevé | Très exigent | Spot de gros |
| Dark Hollow | Moyen | Peu exigent | Spot qui tient la houle |
| eaglehawk reef | Elevé | Très exigent | |
| Friendly Beaches | Elevé | Exigent | Spot prenant bien la houle |
| Kelpies | Elevé | Très exigent | Spot de gros |
| Lauderdale | Elevé | Très exigent | Spot de gros |
| Little Beach | Moyen | Peu exigent | Spot prenant bien la houle |
| Little Swanport | Elevé | Très exigent | Spot de gros |
| Orford Rivermouth | Elevé | Exigent | Spot de gros |
| Perons Beach | Elevé | Peu exigent | Spot prenant bien la houle |
| Redbill Beach | Moyen | Peu exigent | Spot prenant peu la houle |
| Remarkable Caves | Elevé | Très exigent | Spot prenant bien la houle |
| Roaring Beach | Moyen | Peu exigent | Spot qui tient la houle |
| Scamander Rivermouth | Elevé | Très exigent | Spot qui tient la houle |
| Shelly Point | Moyen | Exigent | Spot de gros |
| Swansea Point | Elevé | Très exigent | Spot de repli |
| Tessellated Pavements | Elevé | Très exigent | Spot de gros |
Commentaires sur East Coast
Aucun commentaire
Vous devez etre authentifies pour ajouter un commentaire

